实时更新 · 权威数据 · 精准查询
直选 组三 组六 和值16 跨度5
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2023352 | 昨日 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2023351 | 前天 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2023350 | 12-30 | 8 3 3 | 14 | 5 |
| 2023349 | 12-29 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2023348 | 12-28 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2023347 | 12-27 | 6 6 1 | 13 | 5 |
| 2023346 | 12-26 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2023345 | 12-25 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2023344 | 12-24 | 7 0 2 | 9 | 7 |
近期高频出现号码:3、5、8
出现频率超过平均值20%
近期低频遗漏号码:0、7
已连续多期未出现
近10期和值区间:9-18
平均和值约13.5
近10期跨度区间:5-8
大跨度出现较频繁
理性购彩,量力而行。彩票是一种娱乐方式,切勿沉迷。建议设定每月购彩预算,不超过可支配收入的5%。未满18周岁禁止购买彩票。
| 玩法 | 投注方式 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 选3位按位 | 1040元 | 三位完全一致 |
| 组选3 | 选2同1异 | 346元 | 号码相同不限序 |
| 组选6 | 选3位不同 | 173元 | 号码相同不限序 |
| 1D | 猜个位 | 2元 | 个位单双正确 |
| 2D | 猜后两位 | 104元 | 十位个位正确 |
| 通选 | 选2位 | 173/346元 | 两位正确不限序 |
| 和值 | 猜和值 | 104-1040元 | 和值完全一致 |
1. 本站仅提供3D开奖信息查询服务,不参与任何彩票销售活动。
2. 所有开奖数据以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。
3. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,切勿沉迷。
4. 未满18周岁的未成年人禁止购买彩票。
5. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
6. 中奖后请在有效期内兑奖,注意保管好彩票原件。